Kilde vedrørende Jenny Kristine Juhl
Jenny Kristine Juhl: Registreret ved folketællingen 1930
Holsted sogns folketælling pr. 5. november 1930: AO opslag 78 og 81, skema 26, husstand 15
Citat:
Landdistrikterne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketællings-Skema Nr. 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for Befolkningen 5. November 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtets Navn: Ribe | Byens Navn: Nør. Holsted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herredets Navn: Malt | Tællingskommisærens Navn: Gaardejer Johs. P. Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sognets Navn: Holsted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes o.s.v. Matr.-Nr.: [blankt felt] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familiernes Løbenr.: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn | Til Stede | Bopæl 5. Nov. 1929 | Køn | Fødsels- dag | Fødsels- aar | Fødested | Stats- borger- forhold | Ægte- skabelig Stilling | Stilling i Familien | Erhverv | Viet Aar | Levende Børn | Døde Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhl Niels Hansen | Ja | Holsted | M | 16/9 | 1993 | Holsted Ribe | dansk | G | Husfader | Arbejdsmand | 1917 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gunder Magrethe | - | - | K | 26/9 | 1992 | Føvling - | - | G | Husmoder | 1917 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thomas Jensen | - | - | M | 15/7 | 1918 | Holsted - | - | Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Jenny Kirstine | - | - | K | 21/9 | 1921 | - - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Marie Kirstine | - | - | K | 29/ 9 | 1924 | - - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grethe | - | - | M | 9/6 | 1927 | - - | - | - |
Vis Jenny Kristine Juhls detaljerVis Jenny Kristine Juhls slægtstræ
Kontakt
- Hvis du har tilføjelser til databasen eller spørgsmål om sidens indhold, så skriv til mig.
- Send mig en mail