Kilde vedrørende Jenny Kristine Juhl
Jenny Kristine Juhl: Registreret ved folketællingen 1925
Holsted sogns folketælling pr. 5. november 1925: AO opslag 152, skema 35, husstand 3
Citat:
Landdistrikterne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketællings-Skema Nr. 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for Befolkningen den 5. November 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtets Navn: Ribe | Byens Navn: Holsted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herredets Navn: Gørding Malt | Tællingskommisærens Navn: Jørgen Nielsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sognets Navn: Holsted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes osv. Matr. Nr.: N. H. 5a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familiernes Løbenr.: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn | Køn | Fødsels- dag | Fødsels- aar | Fødested | Stats- borger- skab | Ægte- skabelig Stilling | Stilling i Familien | Erhverv | Bopæl 5. Nov 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhl Niels Hansen Sørensen | M | 16/9 | 1893 | Holsted | dansk | G | Husfader | Landbrug | Holsted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhl Gunder Margrete Elbæk | K | 26/9 | 1892 | Føvling | dansk | G | Husmoder | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhl Thomas Jensen | M | 15/7 | 1918 | Holsted | dansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhl Jenny Kristine | K | 21/9 | 1921 | Holsted | dansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhl Maria Kristine | K | 29/9 | 1924 | Holsted | dansk |
Vis Jenny Kristine Juhls detaljerVis Jenny Kristine Juhls slægtstræ
Kontakt
- Hvis du har tilføjelser til databasen eller spørgsmål om sidens indhold, så skriv til mig.
- Send mig en mail